
我公司生產的LBT30混凝土濕噴臺車是結合國內外廠家優勢,不斷升級優化的一款高端濕噴臺車,其功能多樣化,適應范圍廣。其性能穩定可靠、噴射能力大、作業效率高、噴射效果好、操控靈活方便、自行能力強。 更加適合較大斷面和需要較大噴射砼量以及需要高效率噴射砼的隧道。
主要性能特點:
?采用德國進口力士樂液壓系統,長行程、大缸徑的噴射殮泵,可靠性高,適應性好。剛性結構的整體底盤,美國德納行走橋、四輪四驅、四輪轉向、閉式靜液壓行走系統,制動性能好、爬坡能力強。
?機械手的噴射范圍大,自由度多,采用雙回轉、雙伸縮的臂架結構,遙控操作靈活,易于控制噴射的平整度和回彈率,噴射的效率高,其結構強度穩定,安全可靠,動作柔和平穩,起臂和收臂方便、快捷。
?同步速凝劑添加系統采用進口軟管泵,根據預設的比例,外加劑的摻量自動和混凝土輸出保持一致,在混凝土輸出變化的自動做出相應變化,以使外加劑始終和混凝土輸出保持預設的比例不變。并且可通過觸屏或遙控器實時監控和調節。
?敞開式駕駛室,視野寬曠,可旋轉180。駕駛位,方便靈活,可雙向駕駛。
?電氣系統設計可靠,元器件均采用國外進口名牌產品,所有噴射殮的操作均可在遙控器上由一人集中操作。采用無線遙控,方便靈活,配置引電電纜100m,由液壓馬達驅動的電纜絞盤進行收放。
?電力驅動工作,減少尾氣排放。電力意外中斷情況下也可以利用柴油機的動力使噴射機械手以較慢的速度實現收、放機械手和對殮泵進行清洗的目的,避免濕噴車在工作面延誤清洗起泵而造成凝固死機的危險。

整車尺寸 ( 長 × 寬 × 高 ) | 8050×2400×3170mm |
整機重量 | 16500kg |
泵送系統:
理論噴射排量 | 30m3 /h |
砼缸缸徑 | φ180mm |
砼缸行程 | 1000mm |
輸送管徑 | φ125-φ90mm 變徑 |
噴射骨料最大粒徑 | φ16mm |
混凝土水灰比 | 0.45~0.6 |
混凝土坍落度 | 120~180mm |
混凝土出口壓力 | 83bar |
料斗容量 | 0.3m3 |
行走系統:
行走方式 | 輪式 |
驅動橋 | 進口 |
轉向 | 四輪轉向 |
驅動方式 | 四輪驅動 |
最小轉彎半徑 | 6.3m |
發動機功率 | 103( 馬力 ) |
軸距 | 4450mm |
輪距 | 2030mm |
最大行走速度 | 20km/h |
最大爬坡度 | 36% |
最小離地間距 | 380mm |
制動距離 | 5(20km/h)m |
機械臂:
最大噴射高度 | 17.5m |
最大噴射寬度 | 2x15.5m |
小臂回轉角度 | +60~-180° |
大臂回轉角度 | 270° |
噴頭周向旋轉角度 | ±180° |
噴頭左右旋轉角度 | ±120° |
噴頭擺動角度 | 8°(連續) |
速凝劑系統:
速凝劑泵型號 | ED12 |
驅動方式 | 液壓驅動 |
速凝劑排量 | 0-1000L/h |
最大出口壓力 | 20bar |
速凝劑箱容量 | 2x1000L |
液壓系統:
主電機功率 | 55kW |
驅動方式 | 液壓驅動 |
油箱容積 | 450L |
液壓油污染度 | 8~9(NAS1638) |
主泵排量 | 145ml/r |
水泵型號 | 3WZ-1814HM |
水箱容積 | 120L |
整車尺寸 ( 長 × 寬 × 高 ) | 8050×2400×3170mm |
整機重量 | 16500kg |
泵送系統:
理論噴射排量 | 30m3 /h |
砼缸缸徑 | φ180mm |
砼缸行程 | 1000mm |
輸送管徑 | φ125-φ90mm 變徑 |
噴射骨料最大粒徑 | φ16mm |
混凝土水灰比 | 0.45~0.6 |
混凝土坍落度 | 120~180mm |
混凝土出口壓力 | 83bar |
料斗容量 | 0.3m3 |
行走系統:
行走方式 | 輪式 |
驅動橋 | 進口 |
轉向 | 四輪轉向 |
驅動方式 | 四輪驅動 |
最小轉彎半徑 | 6.3m |
發動機功率 | 103( 馬力 ) |
軸距 | 4450mm |
輪距 | 2030mm |
最大行走速度 | 20km/h |
最大爬坡度 | 36% |
最小離地間距 | 380mm |
制動距離 | 5(20km/h)m |
機械臂:
最大噴射高度 | 17.5m |
最大噴射寬度 | 2x15.5m |
小臂回轉角度 | +60~-180° |
大臂回轉角度 | 270° |
噴頭周向旋轉角度 | ±180° |
噴頭左右旋轉角度 | ±120° |
噴頭擺動角度 | 8°(連續) |
速凝劑系統:
速凝劑泵型號 | ED12 |
驅動方式 | 液壓驅動 |
速凝劑排量 | 0-1000L/h |
最大出口壓力 | 20bar |
速凝劑箱容量 | 2x1000L |
液壓系統:
主電機功率 | 55kW |
驅動方式 | 液壓驅動 |
油箱容積 | 450L |
液壓油污染度 | 8~9(NAS1638) |
主泵排量 | 145ml/r |
水泵型號 | 3WZ-1814HM |
水箱容積 | 120L |
視頻1暫未上傳
視頻2暫未上傳